Percepcion
nombre | porcentaje | tipo |
---|---|---|
PERC. DGR 3.31% | 3,31 | P |
PERC. MUNICIPALIDAD 0.8% | 0,80 | P |
PERC. IVA 1.5% | 1,50 | P |
PERC. IVA 3% | 3,00 | P |
Tasa de Iva
nombre | porcentaje | tipo |
---|---|---|
Exento / sin IVA | 0,00 | I |
IVA 10.50% | 10,50 | I |
IVA 21% | 21,00 | I |
IVA 27% | 27,00 | I |
tepeve v1.0.0
Copyright Ⓒ 2023